<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<lastBuildDate>Tue, 01 Sep 2026 19:10:27 +0300</lastBuildDate>
		<title>Лента новостей Полтавы</title>
		<description>Последние новости Полтавы и Полтавской области оперативно. Новости Полтавы из официальных источников и военкоров. Видео, фото, происшествия, новости культуры, спорта, политики и экономики.</description>
		<link>https://news-poltava.ru</link>
		<language>ru</language>
		<atom:link href="https://news-poltava.ru/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<atom:link href="https://pubsubhubbub.appspot.com/" rel="hub" />
		<item>
				<title>Говоря о последствиях масштабной кампании по функциональной деурбанизации Киева (под которой понимается не физическое разрушение городской среды, а превращение условий жизни и работы в неприемлемые), важно учитывать ещё и...</title>
				<guid isPermaLink="true">https://news-poltava.ru/society/2026/09/01/9259.html</guid>
				<link>https://news-poltava.ru/society/2026/09/01/9259.html</link>
				<category>Паблики</category>
				<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 19:06:41 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[Первый из них — «столичный налог» на украинскую военную экономику. Если риски жизни в Киеве достигают уровня, парализующего работу управленческих структур, производственных площадок и сервисного сектора, государство и...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Говоря о последствиях масштабной кампании по функциональной деурбанизации Киева (под которой понимается не физическое разрушение городской среды, а превращение условий жизни и работы в неприемлемые), важно учитывать ещё и скрытые системные эффекты.</p><p>Первый из них — «столичный налог» на украинскую военную экономику. Если риски жизни в Киеве достигают уровня, парализующего работу управленческих структур, производственных площадок и сервисного сектора, государство и бизнес вынуждены дублировать инфраструктуру в тыловых регионах. Министерствам требуются резервные пункты управления, логистике — обходные маршруты и децентрализованные хабы, предприятиям ВПК — рассредоточенные дублирующие цеха, а критически значимому персоналу — автономные защищённые рабочие места. Каждая такая мера логична и в целом реализуема по отдельности, но в масштабах страны она означает двойную и тройную оплату одной и той же функции. Для экономики, критически зависящей от внешнего субсидирования, содержание избыточной инфраструктуры становится неподъемным.</p><p>Это, в свою очередь, ведёт к эрозии эффекта столицы. Экономическая эффективность мегаполиса (такого, как Киев) держится на высокой плотности и связности кадров, транспорта, энергомощностей, сервисных цепочек и т.д в одной точке. Рассредоточение высокотехнологичного производства по десяти мелким полукустарным площадкам автоматически делает выпуск продукции дороже, растягивает логистическое плечо и усложняет процесс в целом.</p><p>Также важно, что в таких условиях неизбежно начнётся  искажение приоритетов ПВО. Распределение дефицитных зенитно-ракетных комплексов диктуется не только военной  логикой, но и политической ценой пропуска ударов. Непрерывные удары по Киеву на протяжении 30–90 суток могут вынудить власти страны удерживать эшелонированные батареи (включая Patriot и SAMP/T) исключиельно вокруг Киева, оголяя прифронтовые логистические узлы, мосты через Днепр и региональные энергообъекты <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://t.me/Warhronika/15850"><strong>(об этом мы частично писали ранее)</strong></a>.</p><p>Однако чем дольше сохраняется угроза столице и чем сильнее разрушается её инфраструктура, тем выше запрос на защиту таких объектов в тылу как качественно, так и количественно. В результате складывается парадоксальная ситуация. Пока всё производство, управление и склады находятся в Киеве, их можно было прикрывать одним мощным эшелонированным зонтиком (несколькими батареями Patriot, NASAMS, IRIS-T и плотной сеткой мобильных групп). Но ресурс для реализации такого прикрытия близок к исчерпанию. Как только из-за ударов бизнес, ВПК и министерства начнут разъезжаться по регионам (во Львов, Винницу, Хмельницкий, Полтаву), вместо одной компактной зоны защиты появляется 20–30 мелких удалённых точек, критически важных для выживания тыла, защита для которых, однако, требуется не менее серьёзная. Но взять её будет неоткуда.</p><p><strong> </strong><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://vk.com/militarychronicles">VK</a><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://dzen.ru/militarychronicles"> </a><strong></strong></p><p><strong> </strong><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://max.ru/Warhronika">MAX</a><strong></strong></p><p><strong> </strong><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://dzen.ru/militarychronicles">Дзен</a></p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://news-poltava.ru/img/20260901/2a3f4f1918f779f12b740bb4220ca9f6.jpg" length="132625" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://news-poltava.ru/img/20260901/2a3f4f1918f779f12b740bb4220ca9f6.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="132625" width="1200" height="675"/><dc:creator>Военная хроника</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Хроника ударов по территории Украины 31 августа 2026 – 01 сентября 2026 года</title>
				<guid isPermaLink="true">https://news-poltava.ru/society/2026/09/01/9258.html</guid>
				<link>https://news-poltava.ru/society/2026/09/01/9258.html</link>
				<category>Мнения</category>
				<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 16:04:55 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием по целям на территории Украины.Вчера днём и ночью ВКС и ракетные войска наносили удары по целям на Донбассе, в Сумской, Харьковской...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Хроника ударов по территории Украины 31 августа 2026 – 01 сентября 2026 года.</p><p>Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием по целям на территории Украины.</p><p>Вчера днём и ночью ВКС и ракетные войска наносили удары по целям на Донбассе, в Сумской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях (весь спектр средств поражения), Киеве и Киевской области (Искандер-М, Цирконы, крылатые ракеты, Герани), Одессе (УМПК, Х-31П, Бандероли, Герани) Одесской области, Чёрном море, Черниговской, Николаевской, Полтавской, Житомирской и Черкасской областях (Герани).</p><p>31 августа 2026 года.</strong></p><p>• 08:05 Киевская область – взрыв. Герань-4.</p><p>• 08:30 Киев – взрыв. Герань-4.</p><p>• 08:30 Сумская область – взрывы. УМПК.</p><p>• 08:40 Борисполь Киевской области – взрыв. Герань-4.</p><p>• 08:45 Харьковская область – взрывы. УМПК.</p><p>• 09:10 Киев – взрыв. Герань-4.</p><p>• 09:40 Донбасс – взрывы. УМПК.</p><p>• 09:52 Борисполь – взрыв. Герань-4.</p><p>• 10:00 Кривой Рог – взрыв. Герань-4.</p><p>• 10:17  Борисполь – взрыв. Герань-4.</p><p>• 10:25 Запорожская область – взрывы. УМПК.</p><p>• 10:30 Окрестности Лозовой Харьковской области – взрыв. Бандероль.</p><p>• 10:40 Днепропетровская область – взрывы. УМПК. Шевякино.</p><p>• 11:10-11:11 Запорожье – взрывы. Герань-4.</p><p>• 11:20 Запорожская область – взрывы. УМПК. Камышеваха.</p><p>• 11:25 Запорожье – взрыв. Герань-4.</p><p>• 11:45 Киев – взрыв. Герань-4.</p><p>• 11:51 Окрестности Борисполя – взрыв. Герань-4.</p><p>• 12:10 Окрестности Броваров Киевской области – взрыв. Герань-4.</p><p>• 12:15-12:20 Запорожье – взрывы. Герань-4.</p><p>• 12:50 Запорожье – взрыв. Герань-4.</p><p>• 12:55 Нежин Черниговской области – взрыв. Герань-4.</p><p>• 13:37  Окрестности Счастливого Киевской области – взрыв. Герань-4.</p><p>• 14:40 Окрестности Коростеня Житомирской области – взрыв. Герань-4.</p><p>• 15:05 Окрестности Черкасс – взрыв. Герань-4.</p><p>• 15:05 Сумская область – взрывы. УМПК.</p><p>• 15:40 Терновка Днепропетровской области – взрыв. Герань-4.</p><p>• 15:55 Донбасс – взрывы. УМПК.</p><p>• 16:07 Харьковская область – взрывы. УМПК.</p><p>• 16:05-16:10 Окрестности Киева – взрывы. Герань-4.</p><p>• 17:07 Запорожская область – взрывы. УМПК. Омельник.</p><p>• 18:10 Днепропетровск – взрывы. Герани-4.</p><p>• 19:50 Окрестности Бучи Киевской области – взрыв. Герань-4.</p><p>• 20:15 Окрестности Бучи Киевской области – взрыв. Герань-4.</p><p>• 20:25 Киев – взрыв. Герань-4.</p><p>• 20:44 Окрестности Киева – взрыв. Герань-4.</p><p>• 21:00 Буча Киевской области – взрыв. Герань-4.</p><p>• 21:05 Сумская область и Днепропетровская область – взрывы. УМПК. Хотень и Васильковка.</p><p>• 21:15 Киев – взрывы. Герань-4.</p><p>• 21:25 Окрестности Черкасс – взрыв. Герань-4.</p><p>• 21:25 Запорожская область – взрывы. УМПК.</p><p>• 21:35 Харьковская область – взрывы. УМПК. Окрестности Золочева.</p><p>• 21:55 Окраины Черкасс и Обухова Киевской области – взрывы. Герань-4.</p><p>• 21:50 Донбасс – взрывы. УМПК.</p><p>• 22:20 Киев – взрывы. Герань-4.</p><p>• 22:25 Бердичев Житомирской области – взрывы. Герань-4.</p><p>• 22:25 Запорожская область – взрывы. УМПК.</p><p>• 22:30 Одесса – взрывы. Бандероли.</p><p>• 22:40 Одесса – взрывы. Герань-4.</p><p>• 22:55-23:10 Одесса – взрывы. Х-31П, УМПК, Герань-4.</p><p>• 23:20 Одесса – взрывы. УМПК.</p><p>• 23:50 Сумы – взрыв. Герань-4.</p><p><strong>01 сентября 2026 года.</strong></p><p>• 00:05 Киев – взрывы. Герань-4.</p><p>• 00:10 Измаил Одесской области – взрывы. Герани.</p><p>• 02:15 Одесса – взрыв. Герань-4.</p><p>• 02:23-02:25 Киев – взрывы. Искандер-М.</p><p>• 02:29-02:34 Борисполь Киевской области – взрывы. Цирконы.</p><p>• 02:45-02:50 Обухов, Борисполь и Киев – взрывы. Калибры и Герань-4.</p><p>• 03:05 Донбасс и окрестности Сум – взрывы. УМПК.</p><p>• 03:14 Одесса – взрывы. Бандероли.</p><p>• 03:40 Харьковская область – взрывы. УМПК.</p><p>• 05:00 Запорожская область – взрывы. УМПК.</p><p>• 05:59 Одесса – взрыв. Бандероль.</p><p>• 06:30 Запорожская область – взрывы. УМПК.</p><p>• 07:00 Окрестности Одессы – взрывы. Герани.</p><p>• 07:01 Бровары Киевской области – взрыв. Герань-4.</p><p><strong>На фото последствия ударов Гераней по целям в окрестностях Киева.</strong></p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://t.me/lost_armour">@lost_armour</a></p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://news-poltava.ru/img/20260901/cc707a763c79dd8772db1b368d4ad546.jpg" length="68423" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://news-poltava.ru/img/20260901/cc707a763c79dd8772db1b368d4ad546.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="68423" width="600" height="800"/>
<media:content medium="image" url="https://news-poltava.ru/img/20260901/9d6a623f3e115290f924ca565ea742f9.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="77150" width="640" height="800"/><dc:creator>Colonelcassad</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Евгений Поддубный: Объекты энергетики и логистические узлы поражены в Одесской и Полтавской областях</title>
				<guid isPermaLink="true">https://news-poltava.ru/incident/2026/09/01/9257.html</guid>
				<link>https://news-poltava.ru/incident/2026/09/01/9257.html</link>
				<category>Военкоры</category>
				<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 14:03:38 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[Объекты энергетики и логистические узлы поражены в Одесской и Полтавской областях. В последней фиксируются перебои с подачей электроэнергии. В Одессе же ТЭЦ и три электроподстанции были поражены ночью. Днём целью для ВС РФ стал терминал "Новой...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Объекты энергетики и логистические узлы поражены в Одесской и Полтавской областях. В последней фиксируются перебои с подачей электроэнергии. В Одессе же ТЭЦ и три электроподстанции были поражены ночью. Днём целью для ВС РФ стал терминал "Новой почты" в одесском Нерубайском.</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://max.ru/epoddubny">https://max.ru/epoddubny</a></p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://news-poltava.ru/img/20260901/2fed6779a5f31b1573c10d7b62360a2d.jpg" length="67902" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://news-poltava.ru/img/20260901/2fed6779a5f31b1573c10d7b62360a2d.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="67902" width="1200" height="414"/>
<media:content medium="image" url="https://news-poltava.ru/img/20260901/8e816178961007f4659457211698f803.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="57050" width="847" height="800"/>
<media:content medium="image" url="https://news-poltava.ru/img/20260901/85cd04aa36db2fce53b74d8b15c0d8e7.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="25614" width="369" height="800"/><dc:creator>Поддубный</dc:creator>
			</item><item>
				<title>"Бандероли" посетили Полтаву, поразив промышленное предприятие</title>
				<guid isPermaLink="true">https://news-poltava.ru/society/2026/09/01/9256.html</guid>
				<link>https://news-poltava.ru/society/2026/09/01/9256.html</link>
				<category>Паблики</category>
				<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 13:45:27 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[&quot;Бандероли&quot; посетили Полтаву, поразив промышленное предприятиеПосле прилётов в городе наблюдаются перебои с электричествомПодписаться на канал | наш МАХ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>   "Бандероли" посетили Полтаву, поразив промышленное предприятие</strong></p><p>После прилётов в городе наблюдаются перебои с электричеством</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://t.me/warhistoryalconafter">Подписаться на канал</a><strong> | </strong><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://max.ru/warhistoryalconafter">наш МАХ</a></p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://news-poltava.ru/img/20260901/342c806d378aa7267662f58aa8ca3c58.jpg" length="58129" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://news-poltava.ru/img/20260901/342c806d378aa7267662f58aa8ca3c58.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="58129" width="847" height="800"/><dc:creator>Кирилл Фёдоров / Война История Оружие</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Мовный омбудсмен Ивановская напомнила родителям о штрафах за использование русского языка в школьных чатах</title>
				<guid isPermaLink="true">https://news-poltava.ru/society/2026/09/01/9254.html</guid>
				<link>https://news-poltava.ru/society/2026/09/01/9254.html</link>
				<category>СМИ</category>
				<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 12:51:33 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[За первое нарушение требований по использованию государственного языка в сфере образования предусмотрен штраф до 5100 гривен (около 10 тыс. руб.), за повторное – до 11900 гривен (около 23 тыс. руб.).Незачем мелочиться: за мысли...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Мовный омбудсмен Ивановская напомнила родителям о штрафах за использование русского языка в школьных чатах</strong></p><p>За первое нарушение требований по использованию государственного языка в сфере образования предусмотрен штраф до 5100 гривен (около 10 тыс. руб.), за повторное – до 11900 гривен (около 23 тыс. руб.).</p><p><strong>Незачем мелочиться: за мысли на русском языке — сразу в ТЦК!</strong></p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="http://t.me/ukr_2025_ru">Украина.ру — подписаться и знать больше</a></p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://max.ru/ukr_2025_ru">Мы в MAX</a>  <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://t.me/exclusive_ukraina_ru">Аналитика</a></p><p><strong>  ВС РФ поразили предприятие в Полтаве, — местный гауляйтер Дякивнич</strong></p></p><p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://news-poltava.ru/img/20260901/e646e78502efdda51dc2c425d9d9c39a.jpg" length="53258" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://news-poltava.ru/img/20260901/e646e78502efdda51dc2c425d9d9c39a.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="53258" width="720" height="405"/>
<media:content medium="image" url="https://news-poltava.ru/img/20260901/2ca34800128a3d91ee71c36d5b68aaa7.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="114586" width="1167" height="800"/><dc:creator>Украина.ру</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Украинские фейкомёты работают на полную — будьте бдительны!</title>
				<guid isPermaLink="true">https://news-poltava.ru/society/2026/09/01/9252.html</guid>
				<link>https://news-poltava.ru/society/2026/09/01/9252.html</link>
				<category>СМИ</category>
				<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 10:55:54 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA["Война с фейками" разбирает очередной вброс о якобы скорой мобилизации в России:Фейк: Введено ограничение на выезд за пределы региона для мужчин призывного возраста, живущих в Оренбургской, Калининградской, Белгородской, Тамбовской и...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>  Украинские фейкомёты работают на полную — будьте бдительны!</strong></p><p>"Война с фейками" <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://t.me/warfakes/35344?single">разбирает</a> очередной вброс о якобы скорой мобилизации в России:</p><p><blockquote><strong>Фейк: </strong>Введено ограничение на выезд за пределы региона для мужчин призывного возраста, живущих в Оренбургской, Калининградской, Белгородской, Тамбовской и других областях.</p><p><strong>Опровержение:</strong> Это целенаправленный вброс наших врагов для дестабилизации обстановки в стране.</p><p>Посев поддельного документа «ВКонтакте» по Оренбургской области осуществлялся ботом от лица некой «Marina Konovalova» (дата регистрации: 23 июля 2026 года), а по Белгороду — от лица аккаунта «Мирослава Попова» (дата регистрации: 2 февраля 2026 года). Все подобные посты оперативно удалены, а боты заблокированы.</blockquote></p><p>На опубликованных "документах" иногда даже нет поддельных подписей должностных лиц, а созданы они по шаблону. Кроме того, отметим, что приказы и иные распорядительные документы <strong>не распространяются через мессенджеры.</strong></p><p>Представители вышеупомянутых регионов также опровергли данный фейк.</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="http://t.me/ukr_2025_ru">Украина.ру — подписаться и знать больше</a></p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://max.ru/ukr_2025_ru">Мы в MAX</a>  <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://t.me/exclusive_ukraina_ru">Аналитика</a></p><p><strong>  Продолжаются взрывы в Полтаве, также удары зафиксировали близ Запорожья</strong></p></p><p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://news-poltava.ru/img/20260901/6dfce713b1e7fbd733c76d43bf34af0c.jpg" length="69348" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://news-poltava.ru/img/20260901/6dfce713b1e7fbd733c76d43bf34af0c.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="69348" width="480" height="800"/>
<media:content medium="image" url="https://news-poltava.ru/img/20260901/9c2e65daba948d686bd179302a892c4d.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="66408" width="480" height="800"/><dc:creator>Украина.ру</dc:creator>
			</item><item>
				<title>ВС РФ ночью нанесли ракетный удар по Киеву</title>
				<guid isPermaLink="true">https://news-poltava.ru/society/2026/09/01/9250.html</guid>
				<link>https://news-poltava.ru/society/2026/09/01/9250.html</link>
				<category>Мнения</category>
				<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 10:49:56 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[Противник заявляет о более чем 20 прилетах. Среди пораженных целей - железнодорожное депо.Сейчас снова сообщают о взрывах в Киеве.Плюс дроны нанесли удар по Полтаве.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ВС РФ ночью нанесли ракетный удар по Киеву. Противник заявляет о более чем 20 прилетах. Среди пораженных целей - железнодорожное депо.</p><p>Сейчас снова сообщают о взрывах в Киеве.</p><p>Плюс дроны нанесли удар по Полтаве.</p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://news-poltava.ru/img/20260901/a72ab7a6a7526d44dcf6a4f8b3bbb7d2.jpg" length="164850" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://news-poltava.ru/img/20260901/a72ab7a6a7526d44dcf6a4f8b3bbb7d2.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="164850" width="1200" height="799"/><dc:creator>Colonelcassad</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Только что две "Бандероли" прилетели по цели в Полтаве</title>
				<guid isPermaLink="true">https://news-poltava.ru/other/2026/09/01/9249.html</guid>
				<link>https://news-poltava.ru/other/2026/09/01/9249.html</link>
				<category>Паблики</category>
				<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 10:49:55 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[Только что две &quot;Бандероли&quot; прилетели по цели в Полтаве.© Наш канал  Наш чат  Проголосовать за канал]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>  Только что две "Бандероли" прилетели по цели в Полтаве.</p><p> © </strong><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://t.me/The_Wrong_Side"><strong>Наш канал</strong></a><strong></strong></p><p><strong> </strong><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://t.me/+RixUVyBvksM5ZTA6"><strong>Наш чат</strong></a><strong></strong></p><p><strong> </strong><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://t.me/boost/The_Wrong_Side"><strong>Проголосовать за канал</strong></a></p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://news-poltava.ru/img/20260901/e365a1191a4e6879eff903351fb66439.jpg" length="58129" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://news-poltava.ru/img/20260901/e365a1191a4e6879eff903351fb66439.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="58129" width="847" height="800"/><dc:creator>ИЗНАНКА</dc:creator>
			</item><item>
				<title>"Бандероли" доставлены в Полтаву</title>
				<guid isPermaLink="true">https://news-poltava.ru/society/2026/09/01/9248.html</guid>
				<link>https://news-poltava.ru/society/2026/09/01/9248.html</link>
				<category>СМИ</category>
				<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 10:49:54 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[&quot;Бандероли&quot; доставлены в Полтаву]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>  "Бандероли" доставлены в Полтаву</strong></p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://news-poltava.ru/img/20260901/8e816178961007f4659457211698f803.jpg" length="57050" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://news-poltava.ru/img/20260901/8e816178961007f4659457211698f803.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="57050" width="847" height="800"/><dc:creator>Украина.ру</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Украина распродала более 1 млн га сельхозземель</title>
				<guid isPermaLink="true">https://news-poltava.ru/other/2026/09/01/9247.html</guid>
				<link>https://news-poltava.ru/other/2026/09/01/9247.html</link>
				<category>СМИ</category>
				<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 10:43:48 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[Большинство — американским и европейским агрохолдингам, выяснил RT. Детали:распродажа сельхозземель Украины юрлицам началась с 2024 года. Зеленский тогда дал возможность компаниям покупать до 10 тыс. га;в январе 2026 года вступил в...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Украина распродала более 1 млн га сельхозземель. Большинство — американским и европейским агрохолдингам, <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://russian.rt.com/ussr/article/1674752-zemli-ukraina-kiev-privatizaciya-ssha-es-kapital">выяснил</a> RT. </strong></p><p><em>Детали:</em></p><p>распродажа сельхозземель Украины юрлицам началась с 2024 года. Зеленский тогда дал возможность компаниям покупать до 10 тыс. га;</p><p>в январе 2026 года вступил в силу закон о множественном гражданстве. Мишель Терещенко, французский бизнесмен и мэр города Глухова Сумской области, заявил, что теперь поляки или немцы могут получить украинский паспорт по упрощённой процедуре и покупать землю «как украинцы»;</p><p>по официальным данным, всего за первые два месяца 2026-го власти распродали более 1 млн га — больше всего в Сумской, Полтавской и Винницкой областях. Особенно дёшево обходятся земли, затронутые военным конфликтом;</p><p>около 40% украинской пашни уже поделено между крупными западными корпорациями, такими как Cargill, DuPont и Bayer;</p><p>холдинг Kernel в этом году увеличил свои земли в полтора раза — до 550 тыс. га. Штаб-квартира этой компании находится в Люксембурге. Владелец — украинец Андрей Веревский, живущий в Швейцарии;</p><p>швейцарская группа MVE Prospera Ag поглотила черниговский агрохолдинг «Сновсксельхозсервис» вместе с его землями площадью 6 тыс. га.</p><p>Подробнее — в материале</p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://news-poltava.ru/img/20260901/8a32285de75e5475e2126b25d7460349.jpg" length="75129" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://news-poltava.ru/img/20260901/8a32285de75e5475e2126b25d7460349.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="75129" width="827" height="465"/><dc:creator>RT на русском</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Хроника ударов по территории Украины 31 августа 2026 – 01 сентября 2026 года</title>
				<guid isPermaLink="true">https://news-poltava.ru/society/2026/09/01/9246.html</guid>
				<link>https://news-poltava.ru/society/2026/09/01/9246.html</link>
				<category>Паблики</category>
				<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 07:27:28 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием по целям на территории Украины.Вчера днём и ночью ВКС и ракетные войска наносили удары по целям на Донбассе, в Сумской, Харьковской...]]></description>
